Open Access
Review
Table 1
Approche transversale du climat et des trames vertes. Transversal approach of climate and greenways.
Thématiques initiales | Appréhension sociopolitique | Dimension technique et historique | Production de données et projections |
---|---|---|---|
Changements Climatiques (CC) | Action | Définition | Ilot de chaleur urbain |
Perception | Histoire | Arbre et rafraichissement | |
Ethique | Fonction | Vent et végétation | |
Rapport Nature-Société | Ville | Evapotranspiration | |
Inégalités écologiques | Aménagement | Ruissellement des eaux | |
Trames Vertes | Fragmentation | Architecture | Pollution |
Population et CC | Natura 2000 | CO2 | |
Trame verte et santé | CC et biodiversité | ||
Développement |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.