Open Access
Review
Table 1
Approche transversale du climat et des trames vertes. Transversal approach of climate and greenways.
Thématiques initiales | Appréhension sociopolitique | Dimension technique et historique | Production de données et projections |
---|---|---|---|
Changements Climatiques (CC) | Action | Définition | Ilot de chaleur urbain |
Perception | Histoire | Arbre et rafraichissement | |
Ethique | Fonction | Vent et végétation | |
Rapport Nature-Société | Ville | Evapotranspiration | |
Inégalités écologiques | Aménagement | Ruissellement des eaux | |
Trames Vertes | Fragmentation | Architecture | Pollution |
Population et CC | Natura 2000 | CO2 | |
Trame verte et santé | CC et biodiversité | ||
Développement |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.