Open Access
Tableau 2
Précipitations hivernales totales enregistrées à la station de Cap-Madeleine, 2003-2006. Source : Environnement Canada. Total winter precipitation observed at Cap-Madeleine station, 2003-2006.
Mois/année | Précipitations totales (EE mm) | Anomalies (%) par rapport aux normales 1971-2000 |
---|---|---|
Décembre 2003 | 107,9 | 27 |
Janvier 2004 | 146,4 | 157 |
Février 2004 | 54,0 | 19 |
Mars 2004 | 71,0 | 11 |
Avril 2004 | 74,0 | 31 |
Décembre 2004 | 97,7 | 15 |
Janvier 2005 | 45,6 | -20 |
Février 2005 | 74,9 | 65 |
Mars 2005 | 83,6 | 31 |
Avril 2005 | 65,1 | 15 |
Décembre 2005 | 185,8 | 118 |
Janvier 2006 | 85,5 | 50 |
Février 2006 | 104,4 | 130 |
Mars 2006 | 58,9 | -8 |
Avril 2006 | 82,6 | 46 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.