Open Access
Tableau 1
Critères de choix des dispositifs expérimentaux. Criteria for choosing experimental setups.
| Instrument | Matériel | Capteur | Critères de choix | Localisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Testo | Testo H 174 | T1 | (A) appartement, 3ème étage isolé (brique double cloison) SE, plus ou moins dégagé | Intérieur | |
| T2 | (B) appartement, 3ème étage isolé (brique double cloison) SE, dégagé | Intérieur | |||
| T3 | (C) appartement, 3ème étage, brique simple OSO dégagé | Intérieur | |||
| T4 | (D) appartement, 3ème étage, brique double cloison SO dégagé | Intérieur | |||
| Davis | Vantage Vue | D1 | Médina, centre, dense à 1 km de la mer | Intérieur / extérieur | |
| D2 | Parc, à 0,5 km de la mer et 0,5 du centre | Intérieur / extérieur | |||
| D3 | Quartier résidentiel à 6 km du centre et 1 km de la mer | Intérieur / extérieur | |||
| D4 | Quartier résidentiel moyennement dense à 1,5 km du centre et 2 km de la mer (console à l’étage) | Intérieur / extérieur | |||
| D5 | Quartier résidentiel moyennement dense à 1,5 km du centre et 2 km de la mer (console au RDC) | Intérieur / extérieur | |||
| D6 | Quartier résidentiel à 6 km du centre et 3 km de la mer | Intérieur / extérieur | |||
| D7 | Zone interadiale à 6 km du centre et 6 km de la mer | Intérieur / extérieur | |||
| D8 | Zone rurale à 13 km du centre et 13 km de la mer | Intérieur/extérieur | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
