Tableau 1
Exemples de leviers et types d’adaptation à la surchauffe urbaine mis en œuvre dans l’agglomération messine et d’actions à planifier découlant d’un management de l’adaptation (en italique). Examples of levers and types of adaptation to urban overheating implemented in the Metz conurbation and actions to be planned as a result of adaptation management (in italics).
Type d’adaptation | Action partielle et ponctuelle |
Action systémique |
Management de l’adaptation | ||
---|---|---|---|---|---|
Type d’action | Ajustement réactif | Ajustement anticipatif | Adaptation incrémentale ou progressive | Adaptation transformationnelle | |
Information et sensibilisationdes différents acteurs | Atelier participatif scientifiques-éluswebinaire | Plate-forme de services climatiques ou d’adaptation au changement climatique | |||
Innovations technologiques | Projet-pilote de création d’un îlot de fraîcheur à proximité d’un ERPS | ||||
Instruments financiers | ADEME Grand EstMESRI | ADEME Grand EstMESRI | ADEME national, ADEME et Région Grand EstMESRIActeurs locaux | ||
Infrastructures physiques | Brumisateur géant Arrosage | Cour d’école, place publique, parking, cimetières, désimperméabilisés et végétalisés | |||
Instruments juridiques et réglementaires | OAP Energie-Climat | Intégration de la Trame verte et bleue dans les prescriptions graphiques, le zonage et le règlement du PLUi | |||
Aménagement,planification territoriale | Fiches-actions du 2ePCAET | Prise en compte du nouveau plan de gestion des vagues de chaleur | |||
Solutions fondées sur la nature | Brumisateur géant Arrosage | Forêts urbaines dans les friches | |||
Pratique et comportement | Registre des personnes fragiles du Plan Canicule | Balades chaleur co-organisées avec la Ville de Worms (Allemagne) | Enquête web sur la pratique des lieux et les comportements en période de surchauffe urbaine | Développement d’une application smartphone sur les cheminements confortables pour les piétons intégrant le confort thermique | |
Développementdes capacités | Système d’alerte sur le risque caniculaire | ||||
Développementdes systèmes d’observation | Réseau d’observation REMTHAM | Réseau d’observation connecté (IoT) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.