Tableau 2
Circulation atmosphérique synoptique associée à chaque jour des 5 canicules étudiées sur la période 20142021, déclinée en Großwettertypen (GWT) et Großwetterlagen (GWL). Synoptic atmospheric circulation for each day of the 5 heat waves for the period 2014-2021 period in terms of Großwettertypen (GWT) and Großwetterlagen (GWL).
Canicule | Dates | GWT | GWL |
---|---|---|---|
1 | 01/07/2015 au 04/07/2015 | Situations à centre d’action sur l’Europe centrale (CE) | Anticyclone sur l’Europe centrale (HM) |
05/07/2015 | Circulations d’Ouest (W) | Circulation d’ouest anticyclonique (WA) | |
2 | 03/08/2018 au 06/08/2018 | Situations à centre d’action sur l’Europe centrale (CE) | Dorsale anticyclonique sur l’Europe moyenne (BM) |
07/08/2018 | Circulations de Sud (S) | Circulation de Sud-Ouest, cyclonique (SWZ) | |
3 | 26/06/2019 au 28/06/2019 | Circulations de Nord-Ouest et Nord (NW & N) | Anticyclone sur les îles Britanniques (HB) |
29/06/2019 | Indéterminé (U) | Indéterminé (U) | |
30/06/2019 | Circulations d’Ouest (W) | Circulation d’ouest anticyclonique (WA) | |
4 | 23/07/2019 | Situations à centre d’action sur l’Europe centrale (CE) | Anticyclone sur l’Europe centrale (HM) |
24/07/2019 au 26/07/2019 | Circulations de Nord-Est et Est (NE & E) | Anticyclone sur la Fennoscandie, anticyclonique (HFA) | |
5 | 08/08/2020 au 10/08/2020 | Circulations de Nord-Est et Est (NE & E) | Circulation de Nord-Est, anticyclonique (NEA) |
11/08/2020 au 12/08/2020 | Circulations de Sud (S) | Circulation de Sud-Est, anticyclonique (SEA) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.