Open Access
Tableau 4
Zones tampons sélectionnées pour chaque indicateur explicatif. Buffer zones selected for each explanatory indicator.
Variables | Zone tampon (m) | Variables | Zone tampon (m) | ||
---|---|---|---|---|---|
Données climatiques issues de la télédétection | Températures de surface (°C) | 500 | Indices de sol nu | NDBaI | 1000 |
UTFVI | 500 | BI | 50 | ||
Indices de végétation | NDVI | 1000 | EBBI | 1000 | |
SAVI | 1000 | Densité de sol nu | 50 | ||
EVI | 50 | Indices de bâti | NDBI | 1000 | |
Tasseled cap greeness | 1000 | UI | 1000 | ||
Densité de végétation basse | 200 | IBI | 500 | ||
Densité de végétation moyenne | 50 | Densité de bâti | 5 | ||
Densité de végétation haute | 100 | Morphologie urbaine | STD Building Height | 100 | |
Indices de présence d’eau | MNDWI | 500 | Indices de rayonnement | Radiance spectrale | 1000 |
NDWI | 500 | Emissivité | 500 | ||
Indices d’humidité | Tasseled cap Wetness | 50 | Tasseled Cap Brightness | 1000 | |
NDMI | 1000 | Proximité aux occupations du sol | Densité de zones en eau | 100 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.