Table 1
List of past main freezing-rain events in Europe from the literature, including the date and impacted country, the king of events, the damages produced and the references mentioning the events. Liste des principaux épisodes de pluie verglaçante survenus en Europe évoqués dans la littérature, comprenant la date et le pays touché, le type d’évènement, les dommages causés et les articles mentionnant les événements.
Date | Country | Type | Damages | References |
---|---|---|---|---|
Dec. 1990 | UK | Wet snow | Power outage for 30 hours to 9 days in the country | Solangi, 2018 |
Nov. 2005 | Germany | Wet snow | 82 broken transmission towers, Electrical blackout (>250 000 people impacted), Dusseldorf airport closed for several days, many roads blocked by fallen trees | Brostrom, 2007, Frick and Wernli, 2012 |
Mar. 2010 | Spain | Wet snow | 2 deaths, Power outage for 6 weeks (>450 000 people impacted), 150 000 ha of forest affected | Solangi, 2018, Llasat et al., 2014 |
Mar. 2010 | Italy | Wet snow | Power outage (>25 000 people impacted) | Bonelli et al., 2011 |
Dec. 2010 | Russia | Freezing rain | Power lines destroyed, air transport cancelled | Kämäräinen et al., 2017 |
Feb. 2012 | Italy | Wet snow | Power outage (>125 000 people impacted) | Marcacci et al., 2019 |
Feb. 2014 | Slovenia | Freezing rain | More than 200 km of power lines destroyed or inoperant, 25% of population without electricity, heating and water, 40% of Alpine forests destroyed, damages estimated at 400 million euros | Forbes et al., 2014, Markosek, 2015, Kämäräinen et al., 2017 |
Jan. 2017 | Italy | Wet snow | Power outage (>300 000 people impacted) | Marcacci et al., 2019 |
Jan. 2019 | Romania | Freezing rain | 2622 broken trees in Bucharest, interruption of the public transport due to power outages, 759 cars damaged | Andrei et al., 2019 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.