Open Access
Table 1
Réseau des stations météorologiques fixes utilisées. Weather stations network.
Longitude | Latitude | Altitude | Distance au centre-ville (km) | Distance à la mer (km) | Période de mesure | Lacunes (%) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre-ville | 10°45’22’’ | 34°44’55’’ | 6 | 0 | 1 | 1/6 au 14/9/2014; | 7 | Davis vantage Pro |
1/6 au 14/9/2017 | ||||||||
Rurale 1 | 10°33’16” | 35°05’42” | 92 | 40 | 34 | 1/6 au 14/9/2017 | 6 | Davis vantage Pro |
Rurale 2 | 10°33’15” | 34°43’44” | 75 | 20 | 14 | 1/6 au 14/9/2014 | 0,5 | Davis vantage Pro |
Rurale 3 | 10°37’52” | 34°47’02” | 64 | 13 | 14 | 1/6 au 14/6/2014 | 5 | Davis vantage Pro |
Aéroport | 10°41’35” | 34°43’20” | 17 | 6 | 6 | 1/1/1973 au 1/5/2020 | 1 | Réseau national |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.