Open Access
Tableau 4
Mesures micro-météorologiques mobiles réalisées en été entre 2016 et 2019 utilisées pour l’agglomération de Lyon. Mobile micro-meteorological measurements carried out in summer between 2016 and 2019 used for the Lyon metropolitan area.
Heure locale |
Pression barométrique (hPa) |
Précipitation (mm) |
Température (°C) |
Humidité relative (%) |
Vitesse du vent (m/s) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin |
15/07/2016 | 12h47 | 14h57 | 1025,9 | 1025,3 | 0 | 0 | 20,8 | 22,1 | 50 | 39 | 15 | 13 |
18/07/2016 | 13h41 | 15h40 | 1019,5 | 1018,7 | 0 | 0 | 31,4 | 33,8 | 36 | 28 | 5 | 3 |
16/08/2016 | 13h32 | 15h14 | 1013,4 | 1012,6 | 0 | 0 | 30,3 | 32,2 | 37 | 32 | 8 | 6 |
17/08/2016 | 14h58 | 16h30 | 1010,2 | 1009,4 | 0 | 0 | 27 | 30,3 | 57 | 41 | 5 | 8 |
23/08/2016 | 13h33 | 15h27 | 1023 | 1021,8 | 0 | 0 | 27,3 | 29,1 | 44 | 42 | nc | nc |
24/08/2016 | 15h51 | 17h47 | 1017,1 | 1016,2 | 0 | 0 | 33,2 | 33,6 | 35 | 33 | 5 | 5 |
26/08/2016 | 13h30 | 15h14 | 1016,4 | 1015,6 | 0 | 0 | 30,9 | 33,7 | 40 | 33 | 6 | 5 |
29/08/2016 | 14h41 | 16h50 | 1020,4 | 1019,8 | 0 | 0 | 24 | 24,8 | 58 | 49 | 3 | 6 |
30/08/2016 | 14h42 | 16h50 | 1019,2 | 1017,7 | 0 | 0 | 26,5 | 28,7 | 49 | 44 | 11 | 8 |
31/08/2016 | 14h39 | 17h09 | 1018,8 | 1017,8 | 0 | 0 | 29,9 | 31,8 | 44 | 38 | nc | 3 |
01/08/2017 | 15h23 | 18h37 | 1012,2 | 1013 | 0 | 0 | 29,4 | 30,2 | 52 | 48 | 10 | 3 |
26/06/2018 | 12h15 | 13h39 | 1019 | 1018,6 | 0 | 0 | 25 | 26,6 | 49 | 39 | 5 | 8 |
03/07/2018 | 12h29 | 13h56 | 1014,1 | 1013,5 | 0 | 0 | 29,3 | 30,5 | 56 | 50 | 6 | 3 |
12/07/2018 | 12h25 | 13h10 | 1015,9 | 1015,7 | 0 | 0 | 25,3 | 26,4 | 43 | 38 | 8 | 8 |
19/07/2018 | 12h32 | 14h45 | 1014,2 | 1013,2 | 0 | 0 | 29,8 | 31,3 | 42 | 34 | 5 | 3 |
22/07/2019 | 12h25 | 16h12 | 1021,1 | 1019 | 0 | 0 | 31,5 | 35,3 | 38 | 34 | 6 | 5 |
31/07/2019 | 14h36 | 16h31 | 1018,1 | 1017,1 | 0 | 0 | 24,2 | 25,9 | 47 | 42 | 6 | 10 |
13/08/2019 | 15h12 | 16h03 | 1018,7 | 1018,5 | 0 | 0 | 22,2 | 22,2 | 51 | 51 | 10 | 10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.