Tableau 7
Changement relatif (%) de la moyenne d’ensemble (13 modèles CMIP5) par indice d’écoulement par rapport à la période 1971-2000. Le changement relatif est calculé par rapport aux valeurs estimées des indices sur la période 1971-2000. Seuls les changements relatifs sortant de la fourchette ±10% sont répertoriés. Le changement relatif de moyenne entre les périodes 1981-2010 et 1971-2000 est également indiqué à titre de comparaison. Relative change (%) of the ensemble mean (13 CMIP5 GCMs) per flow index in comparison to the 1971-2000 period. Relative change is calculated according to estimated values of indices on the 1971-2000 period. Only relative changes out of the ± 10% range are reported. Relative change of the mean between 1981-2010 and 1971-2000 is also reported for comparison.
Bassin | Indice d’écoulement | 1981-2010 | 2021-2050 RCP 4,5 | 2021-2050 RCP 8,5 | 2071-2100 RCP 4,5 | 2071-2100 RCP 8,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Meuse à Saint-Mihiel | VC-HQ-q90 (m3) | +2 | − | − | − | +13 |
DEF−VOL (m3) | −6 | +68 | +70 | +121 | +262 | |
MIN-ANN (m3/s) | +4 | −66 | −65 | −67 | −65 | |
Dateentrée-étiage (jour) | −4 | – | – | −14 | −26 | |
Ourthe à Tabreux | QjXA (m3/s) | +5 | – | – | – | +14 |
QMXA (m3/s) | +4 | – | – | – | +19 | |
VCX7 (m3/s) | +5 | – | – | – | +17 | |
DEF-VOL (m3) | -26 | +117 | +129 | +197 | +442 | |
MIN-ANN (m3/s) | +4 | – | – | −13 | −15 | |
QMNA (m3/s) | +7 | − | −10 | −12 | −16 | |
Dateentrée-étiage (jour) | −1 | – | – | – | −11 | |
Datecentre-étiage (jour) | −2 | – | – | +11 | +18 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.