Tableau 5
Meilleurs modèles de régression entre le gradient régional de pression (GRP) et les indices d’écoulement. Résultats obtenus pour le bassin de la Meuse à Saint-Mihiel sur la période 1970-2011. Les résultats obtenus avec l’indice P-LWI sont fournis à titre comparatif. Optimal regression models between pressure gradient force (PGF) and streamflow indices. Results are obtained for the Meuse river catchment at Saint-Mihiel over the 1970-2011 period. Results obtained for the P-LWI index are provided for comparison.
Indice d’écoulement | Nb de prédicteurs | Modèle prédictif | RMSE | r | % de variance expliquée (GRP) | p-value | % de variance expliquée (P-LWI)** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautes eaux | VC-HQ-q90* (m3) | 3 | 9,1e4 -8,9e5 x YGRP(Z5002,5°)DJFMAM – 7,4e5 x YGRP(Z5002,5°)SONDJF -177 x P(Z500)déc | 3298 | 0,81 | 0,65 | 1,63e-8 | 0,27 (1) |
QjXA* (m3/s) | 1 | 9,43 – 514 x YGRP(Z5002,5°)DJF | 2,58 | 0,64 | 0,41 | 6,57e-6 | 0,25 (1) | |
QMXA (m3/s) | 2 | 2,0e3 – 6,7e3 x YGRP(Z5002,5°)DJFMAM – 2,0 P(mer)déc | 20,9 | 0,77 | 0,60 | 2,77e-8 | 0,24 (1) | |
VCX7 (m3/s) | 1 | 52 – 9,7e3 x YGRP(Z5002,5°)DJF | 42,8 | 0,69 | 0,47 | 6,67e-7 | 0,27 (1) | |
Datemax-ann (jour) | 1 | 9,0e3 – 8,7 x P(mer)DJFMAM | 33,8 | 0,52 | 0,27 | 5,59e-4 | 0,00 (0) | |
Datecentre-HE (jour) | 1 | 7,7e3 – 7,4 x P(mer)DJFMAM | 30,2 | 0,50 | 0,25 | 0,0011 | 0,42 (3) | |
Moyennes eaux | QA (m3/s) | 2 | -1,9 – 2,3e3 x YGRP(Z5002,5°)DJFMAM – 2,1e3 x YGRP(mer2,5°)JJASON | 6,0 | 0,81 | 0,65 | 2,26e-9 | 0,36 (2) |
Basses eaux | DEF-VOL* (m3) | 2 | -1,3e5 + 3,4e5 x YGRP(Z5002,5°)DJFMAM + 241 x P(Z500)JJA | 1127 | 0,68 | 0,46 | 8,74e-6 | 0,20 (1) |
MIN-ANN* (m3/s) | 2 | -0,02 – 79 x YGRP(Z5002,5°)DJFMAM – 59 x YGRP(mer2,5°)juin | 0,40 | 0,60 | 0,36 | 2,19e-4 | 0,37 (3) | |
QMNA* (m3/s) | 2 | -0,03 - 83 x YGRP(Z5002,5°)DJFMAM – 121 x YGRP(mer5°)JJASON | 0,36 | 0,67 | 0,45 | 1,26e-5 | 0,28 (2) | |
VCN7* (m3/s) | 2 | 0,26 – 89 x YGRP(mer2,5°)MAMJJA – 47 x YGRP(Z5002,5°)DJF | 0,37 | 0,62 | 0,38 | 1,17e-4 | 0,34 (3) | |
Dateentrée-étiage (jour) | 1 | -4,0e3 – 6,7 x P(Z500)MAMJJA | 24,7 | 0,52 | 0,27 | 0,0018 | 0,15 (1) | |
Datecentre-étiage (jour) | 2 | -6,2e3 + 6,3 x P(mer)SON - 1,7e3 x XGRP(Z5005°)oct | 16,7 | 0,74 | 0,54 | 5,57e-6 | 0,00 (0) | |
Datesortie-étiage (jour) | 2 | -6,6e3 + 5,3e3 x YGRP(Z5002,5°)ANN + 6,8 x P(mer)SON | 23,9 | 0,64 | 0,41 | 2,56e-4 | 0,00 (0) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.