Open Access
Tableau 2
Les types d’étoiles : classification par type spectral (température moyenne de surface en Kelvin). Source : http://www.astronoo.com/fr/articles/etoiles-categories.html. Star classification by spectral type (average surface temperature in Kelvin).
| Type | Description | Température | Type | Description | Température | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | étoile super-massive | ≥ 30000 | M | étoile sub-solaire | 2500 - 3800 | |
| W | étoile Wolf-Rayet | ≥ 25000 | C | étoile carbonée | 2400 - 3200 | |
| B | étoile massive | 10000 – 30000 | S | étoile sub-carbonée | 2400 - 3500 | |
| A | étoile géante | 7300 – 10000 | L | naine brune chaude | 1300 - 2400 | |
| F | étoile solaire (naine jaune-blanc) | 6000 – 7300 | T | naine brune froide | 600 - 1300 | |
| G | étoile solaire (naine jaune) | 5300 – 6000 | Y | sous-naine brune | < 600 | |
| K | étoile solaire (naine orange) | 3800 - 5300 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
