Open Access
Tableau 2
Nombre d’heures avec une vitesse du vent supérieure à 4 m.s−1 en février pour les saisons 2012, 2013 et 2014, à la station Las Brujas. Number of hours with a wind velocity above 4 m.s−1 in February for the 2012, 2013 and 2014 seasons at Las Brujas station.
Heures | Nombre d’heures en février avec un vent supérieur à 4 ms−1 |
Heures | Nombre d’heures en février avec un vent supérieur à 4 ms−1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 13* | 2 | 5 | 2 |
2 | 0 | 1 | 0 | 14* | 3 | 6 | 2 |
3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 4 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 |
6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 |
7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 |
8 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 |
9 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 |
10 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 |
11 | 2 | 3 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.