Open Access
Tableau 1
Risques de catastrophes aux inondations (1980-2000); source : UNDP, 2004. Risks of floods disasters (1980-2000).
Risques de catastrophe aux inondations (1980-2000) | Cambodge | Thaïlande |
---|---|---|
Moyenne d’accidents/an | 0,29 | 1,33 |
Nombre de personnes décédées / an | 48,52 | 78,52 |
Moyenne de personnes décédées / millions d’habitants | 4,08 | 1,37 |
Moyenne d’exposition physique / an (personnes/an) | 1 986 049 | 7 436 253 |
% de la population exposée physiquement | 16,69 | 12,99 |
Vulnérabilité relative (décédés / millions exposés) | 24,43 | 10,56 |
Densité de population (vivant dans des bassins versants exposés aux inondations) | 77,04 | 131,73 |
PNB / habitant (US$) | 1 096 | 3 952 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.