Open Access
Tableau 17
Moyennes thermiques mensuelles et annuelles à Aire-sur-l’Adour (1971-2006). Annual monthly temperatures (1971-2006) for Aire-sur-l’Adour.
J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-1981 | 5,9 | 7,5 | 9,1 | 11,1 | 14,8 | 18,2 | 20,3 | 20,4 | 17,5 | 13,5 | 8,3 | 6,4 | 12,8 |
1981-1991 | 5,8 | 7,3 | 9,4 | 11,7 | 15,2 | 18, | 21,3 | 20,8 | 18,9 | 14,2 | 9,4 | 6,2 | 13,3 |
Ecarts | -0,1 | -0,3 | +0,3 | +0,6 | +0,4 | +0,6 | +1,0 | +0,4 | +1,4 | +0,7 | +1,1 | -0,2 | +0,5 |
1981-1991 | 5,8 | 7,2 | 9,4 | 11,7 | 15,2 | 18,7 | 21,3 | 20,8 | 18,8 | 14,2 | 9,4 | 6,2 | 13,2 |
1991-2000 | 6,2 | 7,6 | 10,0 | 11,9 | 16,7 | 18,6 | 20,8 | 21,3 | 17,6 | 14,2 | 9,5 | 7,5 | 13,5 |
Ecarts | +0,4 | +0,4 | +0,6 | +0,2 | +1,5 | -0,1 | -0,5 | +0,5 | -1,2 | 0 | +0,1 | +1,3 | +0,3 |
1971-1981 | 5,9 | 7,4 | 9,1 | 11,1 | 14,8 | 18,2 | 20,4 | 20,4 | 17,5 | 13,5 | 8,3 | 6,4 | 12,8 |
2001-2006 | 6,2 | 6,1 | 10,7 | 12,4 | 16,2 | 20,8 | 21,7 | 21,4 | 18,5 | 16,1 | 9,4 | 5,8 | 13,8 |
Ecarts | +0,3 | -1,3 | +1,6 | +1,3 | +1,6 | +2,6 | +1,3 | +1,0 | +1,0 | +2,6 | +1,4 | -0,6 | +1,0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.