Open Access
Tableau 1
Données utilisées pour l’étude. Database used for the study.
| Type | Période | Périodicité | Localisation | Source |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse du vent moyen (m.s−1) | Observation ponctuelle | - | Sémaphore de Chassiron | Météo-France |
| Vitesse du vent moyen (m.s−1) | 23/05/2006 au 30/04/2006 | 4 fois par jour (00h, 6h, 12h, 18h UTC) | 45.9° N 1.3° W | NOAA |
| Hauteur de la mer totale (m) | Observation ponctuelle | - | 45.2° N 5.0° W | NOAA |
| Hauteur de la mer totale (m) | 23/05/2006 au 30/04/2006 | 4 fois par jour (00h, 6h, 12h, 18h UTC) | 45.9° N 1.3° W | FNMOC |
| Hauteur significative de la Houle (m) | 07/12/1999 au 31/12/2004 | 4 fois par jour (00h, 6h, 12h, 18h UTC) | 46° N 2° W | Météo-France |
| Hauteur d’eau (coefficient) | Observation ponctuelle | - | La Rochelle | SHOM |
| Hauteur d’eau (m) | 23/05/2006 au 30/04/2006 | 2 fois par jour | 45.5° N 1.1° W | Marée dans le Monde© |
| Situation synoptique | Observation ponctuelle | 1 fois par jour (00h UTC) | Europe | NCEP |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
