Open Access
Tableau 3
Episodes pluvieux sélectionnés selon l’intensité en 18 minutes (EI/18) : secteur le plus arrosé et influence directionnelle anisotropique. Extreme rainfall event in term of rain intensity in 18 minutes (EI/18): wettest area and directional influence (anisotropy).
Episodes pluvieux | Secteur / pluviomètres du Grand Lyon présentant les plus fort cumuls pluvieux | Déploiement préférentiel |
---|---|---|
05/07/1993 | Centre-est / Crepieux | 34°N |
29/06/1993 | Est / Villeurbanne | 56°N |
01/07/1993 | Est / St Priest - Corbas | 24°N |
14/05/1988 | Nord / Neuville | 39°N |
31/07/1994 | Nord-Ouest / Salvagny | 37°N |
08/08/1995 | Est et Ouest / Salvagny | 166°N |
10/06/2000 | Ouest / Collonges | 148°N |
30/06/1997 | Est / Genas | 11°N |
07/09/1995 | Centre-est / Crepieux | 43°N |
12/05/1993 | Ouest - Pressin | 134°N |
21/08/1992 | Est - Genas | 19°N |
08/06/1996 | Nord-Ouest / Poleymieux | 26°N |
24/08/1995 | Sud-est / Corbas | 8°N |
29/07/1990 | Sud / St Priest - St Fons | 34°N |
16/06/1988 | Sud-est / Mions | 58°N |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.