Open Access
Tableau 3
Principaux paramètres climatiques à Paris-Montsouris durant la première décade d’août 2003 et comparaison avec la période 1961-2004. Main climate parameters in Paris-Montsouris during the first 10 days of August 2003 and comparison with the 1961-2004 period
Paramètres / 1ère décade août | 2003 | valeurs sur la période 1961-2004 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rang | moyenne | mini | D1 | médiane | D9 | maxi | ||
T° moyenne (°C) | 28,7 | 1 | 20,6 | 16,9 | 18,0 | 19,9 | 23,7 | 28,7 |
T° mini moyenne (°C) | 21,4 | 1 | 16,0 | 13,2 | 13,9 | 15,4 | 18,5 | 21,4 |
T° maxi moyenne (°C) | 36,0 | 1 | 25,2 | 19,7 | 21,9 | 24,7 | 29,2 | 36,0 |
nb jours T° maxi >= 30°C | 10 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
nb jours T° maxi >= 35°C | 7 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
insolation (heures) | 129,9 | 1 | 74,2 | 25,3 | 40,9 | 74,8 | 103,3 | 129,9 |
rayonnement global total (Kj/cm²)[à partir de 1978 seulement] | 24,5 | 2 | 17,7 | 11,9 | 14,2 | 18,0 | 21,4 | 24,6 |
nb jours clairs, insolation >= 80% | 10 | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
cumul hauteurs précipitations (mm) | 0,2 | 3 | 19,6 | 0,0 | 0,4 | 17,3 | 40,1 | 67,9 |
nb jours précipitations >= 1 mm | 0 | 1 | 2,7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
humidité relative mini (%) | 17 | 2 | 34,1 | 15,0 | 19,6 | 35,5 | 46,7 | 56,0 |
humidité relative maxi (%) | 91 | 4 | 95,4 | 73,0 | 91,0 | 96,5 | 99,7 | 100,0 |
tension moyenne H²O (hPa) | 18,4 | 5 | 15,8 | 12,6 | 13,4 | 15,5 | 18,7 | 20,1 |
force vent moyen (m/s) | 2,2 | 4 | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 4,5 |
force vent maxi instantané (m/s) | 9,0 | 1 | 15,1 | 9,0 | 11,0 | 14,5 | 21,4 | 23,0 |
nb jours rafales vent >= 10 m/s | 0 | 1 | 5,1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 |
ETP Penman totale (mm) | 60,9 | 1 | 41,6 | 27,5 | 33,1 | 41,7 | 49,3 | 60,9 |
pression niveau mer moyenne (hPa) | 1019,2 | 9 | 1016,4 | 1008,8 | 1013,5 | 1016,3 | 1020,2 | 1021,7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.