Tableau 8
Coefficients de corrélation linéaire entre la nébulosité moyenne en Pologne et la fréquence des macrotypes de la circulation atmosphérique d’après la classification de J. Lityński (les valeurs significatives au seuil de 0,05 sont en gras). Linear correlation coefficients of the spatially averaged cloudiness in Poland and the frequency of macro-types of circulation after the classification of Lityński (coefficients significant at the 0.05 level are in bold).
Mois Months |
Saisons de l’année Seasons |
Année Year |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XII-II | III-V | VI-VIII | IX-XI | I-XII | |
Macrotypes de circulation distingués par la direction du flux Macro-types distinguished according to the advection direction | |||||||||||||||||
[N] | 0,01 | 0,37 | -0,03 | 0,14 | 0,22 | 0,05 | 0,01 | -0,07 | 0,24 | 0,34 | -0,09 | 0,05 | -0,02 | 0,05 | -0,07 | 0,13 | -0,04 |
[E] | 0,01 | -0,23 | -0,20 | -0,06 | 0,19 | -0,20 | -0,36 | -0,23 | 0,23 | -0,11 | 0,33 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,42 | 0,23 | 0,18 |
[S] | 0,00 | -0,28 | 0,02 | -0,15 | -0,19 | -0,14 | 0,06 | 0,11 | -0,45 | -0,49 | -0,06 | -0,02 | 0,07 | -0,11 | 0,07 | -0,32 | -0,03 |
[W] | 0,04 | 0,12 | 0,18 | -0,03 | -0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,18 | -0,11 | 0,18 | -0,26 | 0,06 | -0,07 | 0,04 | 0,39 | -0,11 | -0,17 |
[O] | -0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,20 | -0,22 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,19 | 0,38 | -0,11 | 0,20 | 0,15 | 0,16 | 0,24 | 0,06 |
Macrotypes de circulation distingués par la répartition des pressions Macro-types distinguished according to the pressure pattern | |||||||||||||||||
[C] | 0,51 | 0,45 | 0,60 | 0,53 | 0,56 | 0,49 | 0,82 | 0,50 | 0,53 | 0,58 | 0,28 | 0,42 | 0,61 | 0,59 | 0,65 | 0,55 | 0,71 |
[A] | -0,51 | -0,48 | -0,67 | -0,51 | -0,70 | -0,52 | -0,76 | -0,54 | -0,58 | -0,62 | -0,23 | -0,49 | -0,71 | -0,68 | -0,63 | -0,48 | -0,73 |
[0] | 0,00 | 0,13 | 0,27 | 0,09 | 0,32 | 0,06 | -0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,24 | -0,07 | 0,22 | 0,34 | 0,24 | -0,06 | -0,09 | 0,25 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.