Open Access
Tableau 4
Étendue des variations de la nébulosité moyenne [ %] en Pologne (1951– 2000). Variability range of spatially averaged cloudiness in Poland (1951–2000).
Mois Months | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Moyenne Mean | 75 | 73 | 66 | 63 | 59 | 60 | 60 | 56 | 59 | 64 | 77 | 78 |
Maximum (année) Maximum value (year) | 89 (1953 1966) | 88 (1973) | 82 (1985) | 79 (1956) | 78 (1962) | 72 (1985) | 78 (1980 2000) | 68 (1956 1961) | 76 (1978 1996) | 82 (1952 1974) | 90 (1958) | 90 (1954 1959) |
Minimum (année) Minimum value (year) | 62 (1971) | 48 (1976) | 46 (1953) | 46 (1953) | 44 (1979) | 42 (1992) | 38 (1994) | 38 (1973) | 39 (1975) | 41 (1951) | 61 (1982 1984) | 51 (1972) |
Amplitude Range | 27 | 40 | 36 | 33 | 34 | 30 | 40 | 30 | 37 | 41 | 29 | 39 |
Saisons Seasons |
Année Year |
||||
---|---|---|---|---|---|
XII–II | III–V | VI–VIII | IX–XI | I–XII | |
Moyenne Mean | 75 | 63 | 58 | 67 | 66 |
Maximum | |||||
(année) | 84 | 72 | 69 | 82 | 71 |
Maximum | (1966) | (1970) | (1980) | (1952) | (1962) |
value (year) | |||||
Minimum | |||||
(année) | 66 | 50 | 46 | 53 | 57 |
Minimum | (1976) | (1953) | (1992) | (1982) | (1982) |
value (year) | |||||
Amplitude Range | 18 | 22 | 23 | 29 | 14 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.