Open Access

Tableau 11

Coefficients du trend linéaire de l’évolution de la fréquence de macrotypes choisis de la circulation atmosphérique d’après la classification de Lityński [nombre de jours/année], en 1951–2000 (les valeurs significatives au seuil de 0,05 sont en gras). Linear trend coefficients of changes of the frequency of selected macro-types of circulation after the classification of Lityński [number of days/year] in years 1951– 2000 (coefficients significant at the 0.05 are in bold).

  Mois Months Saisons de l’année Seasons Année Year
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XII-II III-V VI-VIII IX-XI I-XII
W+SW 0,10 0,14 0,12 -0,04 0,03 0,01 -0,03 -0,04 -0,03 0,03 0,06 0,05 0,29 0,11 -0,06 0,06 0,40
WA+SWA 0,07 0,06 0,05 -0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,04 0,02 0,14 0,04 0,03 0,05 0,27
E+NE -0,05 -0,08 -0,06 -0,01 -0,05 -0,02 0,03 0,01 0,01 -0,07 -0,01 -0,01 -0,17 -0,12 0,02 -0,07 -0,30
EC+NEC -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,03 -0,02 0,01 -0,02 0,01 -0,01 -0,04 -0,05 -0,05 0,01 -0,13
S -0,07 -0,05 0,01 0,01 0,02 -0,02 0,02 -0,02 0,01 0,06 -0,01 -0,05 -0,07 0,03 -0,06 0,07 -0,07
SC -0,03 -0,05 -0,02 0,02 0,00 -0,01 0,00 -0,03 -0,01 0,02 -0,01 -0,04 -0,10 0,01 -0,04 0,01 -0,14
A 0,09 0,08 0,00 -0,06 0,07 -0,03 0,07 0,13 -0,04 -0,04 0,00 0,04 0,19 0,02 0,16 -0,08 0,30

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.