Tableau 1
Caractéristiques des 5 canicules identifiées au centre-ville de Dijon (Place de la Libération) sur la période 2014-2021. Les deux derniers paramètres donnent la température nocturne (moyennée entre 20 et 3 h UTC) minimale, moyenne et maximale de l’ICU et du GPP. Characteristics of the 5 heat waves identified in the city centre of Dijon (Place de la Libération) over the 2014-2021 period. The last two parameters give the minimum, mean and maximum nocturnal temperature (averaged between 20 and 3h UTC) for the UHI and PPG.
Canicule | Date début | Date fin | Tmin moyenne (°C) | Tmax moyenne (°C) | ICU (°C) | GPP (°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moyen | max | min | moyen | max | |||||
1 | 01/07/2015 | 05/07/2015 | 22,07 | 36,46 | 2,68 | 3,65 | 4,99 | -1,56 | -0,71 | 0,42 |
2 | 03/08/2018 | 07/08/2018 | 23,46 | 35,9 | 0,37 | 1,95 | 2,77 | -0,69 | 0,28 | 0,92 |
3 | 26/06/2019 | 30/06/2019 | 21,76 | 36,25 | 2 | 3,41 | 5,44 | -2,93 | -0,99 | 0,37 |
4 | 23/07/2019 | 26/07/2019 | 22,33 | 37,65 | 0,83 | 3,25 | 4,93 | -2,62 | -0,95 | 0,62 |
5 | 08/08/2020 | 12/08/2020 | 22,44 | 35,71 | 0,57 | 2,49 | 5,26 | -1,49 | -0,17 | 1,76 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.