Open Access
Review
Tableau 1
Résumé des principales évolutions du manteau neigeux des Alpes observées entre 800 et 2700 m d’altitude de 1950 à 2015. Summary of the main observed snow cover trends between 1000 and 2700 m asl in the Alps from 1950 to 2015.
Paramètre du manteau neigeux (période) | Variation moyenne (par décennie) | Altitude (m) | Année | Pays | Auteurs |
---|---|---|---|---|---|
Durée (année) | -10,5 jours | 1500-2500 | 1974-2004 | Suisse | Pellicciotti et al., 2010 |
Durée (décembre-avril) | -3,3 jours | 800-2100 | 1950-2009 | Italie | Valt et Cianfarra, 2010 |
Durée (année) | -8,9 jours | 1140-2540 | 1970-2015 | Suisse | Klein et al., 2016 |
Durée (année) | -4,8 jours | 1500-2700 | 1958-2005 | France | Durand et al., 2009 |
Nb de jours ≥ 10 cm de neige au sol (juin-septembre) | -10,0 jours | 2230-2540 | 1980-2011 | Suisse | Marty et Meister, 2012 |
Nb de jours ≥ 1 cm de neige au sol (novembre-avril) | - 6,0 jours | 1000-2000 | 1961-2012 | Autriche, Suisse | Schöner et al., 2019 |
Épaisseur moyenne (novembre-mars) | -5,3 cm | 960-2180 | 1951-2010 | Italie | Terzago et al., 2013 |
Épaisseur moyenne (novembre-avril) | -5,0 cm | 1000-2000 | 1961-2012 | Autriche, Suisse | Schöner et al., 2019 |
Épaisseur maximale (année) | -12,1 cm | 1140-2540 | 1970-2015 | Suisse | Klein et al., 2016 |
Date de fonte des neiges (année) | -5,8 jours | 1140-2540 | 1970-2015 | Suisse | Klein et al., 2016 |
Date de fonte des neiges (année) | -3,5 jours | 2090 | 1975-2010 | Suisse | Rixen et al., 2012 |
Date de fonte des neiges (année) | -12,0 jours | 2230-2540 | 1980-2011 | Suisse | Marty et Meister, 2012 |
Date de début du manteau neigeux (année) | +2,8 jours | 1140-2540 | 1970-2015 | Suisse | Klein et al., 2016 |
Date de début du manteau neigeux (année) | +2,7 jours | 2230-2540 | 1980-2011 | Suisse | Marty et Meister, 2012 |
Chutes de neige cumulées (décembre-avril) | -18,7 cm | 800-2530 | 1960-2009 | Italie | Valt et Cianfarra, 2010 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.