Tableau 2
Caractéristiques des indices d’écoulement sélectionnés pour décrire le régime hydrologique des cours d’eau et transformations éventuelles appliquées pour atteindre la normalité de la distribution. Characteristics of the streamflow indices selected for the description of the hydrological regime of the rivers and transformations used to get normal distributions.
Nom de l’indice | Type d’indice | Définition | TransformationMeuse/Ourthe | |
---|---|---|---|---|
Hautes eaux | VC-HE-q90 (m3) | abondance des plus fortes crues | Volume cumulé par rapport au seuil de haut débit (quantile 90% de la courbe des débits classés) | Y1/2/ Y1/2 |
QjXA (m3/s) | magnitude de la crue | Débit journalier maximum annuel | Y1/2/ Y1/2 | |
QMXA (m3/s) | rendement du mois le plus abondant de l’année | Débit mensuel maximum annuel | -/Log(Y) | |
VCX7 (m3/s) | intensité de la crue | Maximum annuel du débit moyen sur 7 jours consécutifs | -/Log(Y) | |
Datemax-ann (jour) | saisonnalité | Date du débit journalier maximum annuel | -/Log(Y) | |
Datecentre-HE (jour) | saisonnalité | Date du ième jour où le volume cumulé par rapport au seuil de haut débit atteint 50% de sa valeur annuelle | -/- | |
Moyennes eaux | QA (m3/s) | abondance de l’écoulement | Débit moyen annuel | -/- |
Basses eaux | DEF-VOL (m3) | sévérité de l’étiage | Déficit de volume en dessous du débit-seuil (quantile 15% de la courbe des débits classés) | Y1/2/ Y1/2 |
MIN-ANN (m3/s) | sévérité de l’étiage | pic de l’étiage | Log(Y)/ Y1/2 | |
QMNA (m3/s) | sévérité de l’étiage | Débit mensuel minimum annuel | Log(Y)/ Log(Y) | |
VCN7 (m3/s) | sévérité de l’étiage | Volume consécutif minimal pour 7 jours | Log(Y)/ Log(Y) | |
Dateentrée-étiage (jour) | saisonnalité | Date de l’entrée en étiage correspondant au centre de masse à 10% en volume (seuil de bas débit = quantile 15%) | -/- | |
Datecentre-étiage (jour) | saisonnalité | Date du milieu de l’étiage correspondant au centre de masse à 50% en volume (seuil de bas débit = quantile 15%) | -/- | |
Datesortie-étiage (jour) | saisonnalité | Date de la sortie d’étiage correspondant au centre de masse à 90% en volume (seuil de bas débit = quantile 15%) | -/- |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.