Tableau 1
Villes étudiées dans le projet MApUCE avec une classification par TTS disponible : UU - nom de l’unité urbaine; ID_obs - identifiant de la station d’observation de référence météorologique utilisée; nom - nom de la station d’observation de référence météorologique utilisée; nb_TTS - nombres de TTS définis. Source : Jougla et al., 2019. Cities studied in the MApUCE project with a Local Weather Type classification available: UU - name of the urban unit; ID_obs - identifier of the meteorological reference observation station used; name - name of the meteorological reference observation station used; nb_TTS - numbers of TTS defined. Source: Jougla et al., 2019.
UU | ID | nom | TTS | UU | ID | nom | TTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiens | 80379002 | AMIENS-GLISY | 9 | Lyon | 69029001 | LYON-BRON | 8 |
Angers | 49176001 | LE LION D’ANG. | 11 | Marseille | 13055025 | MARSEILLE-OBS | 12 |
Arras | 62873001 | ARRAS | 7 | Montbéliard | 25388002 | MONTBELIARD | 12 |
Avignon | 84007005 | AVIGNON | 8 | Montpellier | 34154001 | MONTPELLIER | 9 |
Bayonne | 64102005 | BAYONNE | 10 | Metz | 57039001 | METZ-FRESCATY | 11 |
Beauvais | 60639001 | BEAUVAIS-TILLE | 11 | Mulhouse | 68224006 | MULHOUSE | 8 |
Belfort | 90010001 | BELFORT | 12 | Nantes | 44020001 | NANTES-BOUGUENAIS | 8 |
Besançon | 25056001 | BESANCON | 9 | Nancy | 54405001 | NANCY-OCHEY | 9 |
Béthune | 62119002 | BETHUNE | 11 | Nice | 6088001 | NICE | 8 |
Bordea ux | 33281001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 9 | Nîmes | 30189001 | NIMES | 10 |
Boulogne-sur-Mer | 62160001 | BOULOGNE-SEM | 10 | Orléans | 45055001 | ORLEANS - LA S. | 8 |
Caen | 14137001 | CAEN-CARPIQUET | 10 | Paris | 28070001 | CHARTRES | 12 |
Calais | 62548002 | CALAIS-MARCK | 8 | Pau | 64549001 | PAU-UZEIN | 10 |
Chalon-sur-Saône | 71081001 | CHALON-P ET C | 9 | Rennes | 35281001 | RENNES GALLET | 10 |
Clermont-Ferrand | 63113001 | CLERMONT-FD | 10 | Reims | 51183001 | REIMS-PRUNAY | 11 |
Colmar | 68066001 | COLMAR-INRA | 7 | Rouen | 76116001 | ROUEN-BOOS | 9 |
Compiègne | 60382001 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 10 | Saint-Étienne | 42005001 | GRAND CLOS | 12 |
Creil | 60175001 | CREIL | 10 | Saint-Nazaire | 44184001 | PTE DE CHEMOULIN | 12 |
Dijon | 21473001 | DIJON TOISON | 11 | Strasbourg | 67124001 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 9 |
Douai/ Lens | 59178001 | DOUAI | 10 | Tarbes | 65344001 | TARBES-OSSUN | 10 |
Dunkerque | 59183001 | DUNKERQUE | 8 | Thionville | 91613001 | CONGERVILLE-TH. | 9 |
Grenoble | 38384001 | GRENOBLE | 9 | Toulouse | 31069001 | BLAGNAC | 12 |
La Rochelle | 17300009 | LA ROCHELLE AERODROME | 12 | Toulon | 83153001 | CAP CEPET | 11 |
Le Havre | 76481001 | OCTEVILLE | 9 | Tours | 37179001 | TOURS | 10 |
Lille | 59343001 | LILLE-LESQUIN | 11 | Valenciennes | 59606004 | VALENCIENNES | 10 |
Lorient | 56185001 | LORIENT-LANN BIHOUE | 11 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.