Open Access
Tableau 1.
Principales caractéristiques des quatre bassins versants étudiés. Main characteristics of the four studied basins.
Bassin versant | Surface du bassin versant (km2) | Altitude moyenne (m) | Altitude minimale (m) | Altitude maximale (m) | Précipitations annuelles (mm) (1971-2003) | Lame d'eau annuelle écoulée (mm) (1971-2003) | Déficit d’écoulement (mm) (1971-2003) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassin versant de la Moselle | ||||||||
Moselle à Épinal | 1217 | 651 | 326 | 1342 | 1628 | 994 | 634 | |
Moselle à Hauconcourt | 9387 | 357 | 156 | 1342 | 981 | 450 | 531 | |
Meurthe à Malzéville | 2960 | 375 | 192 | 1299 | 1009 | 429 | 580 | |
Bassin versant de la Meuse | Meuse à Saint-Mihiel | 2540 | 349 | 221 | 507 | 950 | 380 | 570 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.