Open Access
Tableau 3
Analyse des effets de la tempête Zeus au niveau national et régional selon la superficie du territoire affectée par des vents supérieurs à 100, 120, 140 et 160 km/h, ainsi qu’en sévérité SSIs et rang depuis 1980 (source : www.tempetes.meteofrance.fr). Regional severity indices and rank of the Zeus storm over France.
Régions | % du territoire avec rafales > 100 km/h | % du territoire avec rafales > 120 km/h | % du territoire avec rafales > 140 km/h | % du territoire avec rafales > 160 km/h | Sévérité SSIs | Rang de la tempête depuis 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bretagne | 57,3 | 27,6 | 7 | 0,1 | 20,7 | 9 |
Pays de la Loire | 60,1 | 4,8 | 0,1 | 0 | 15,6 | 15 |
Nouvelle-Aquitaine | 35,1 | 2,7 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 57,7 | 24,3 | 3,3 | 0 | 19,2 | 3 |
Occitanie | 41,4 | 9,2 | 1,6 | 0 | 12,1 | 23 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 32,4 | 8,6 | 2,4 | 0,1 | 10,1 | 14 |
Corse | 78,4 | 51,3 | 22,2 | 0,5 | 33,9 | 4 |
National | 30,5 | 7,9 | 1,5 | 0 | 9,2 | 15 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.