Open Access
Tableau 2
Classement par région des trois tempêtes majeures observées depuis 1980 et valeur correspondante de l’indice de sévérité SSIs. Regional Top 3 of the main storms experienced over France.
Régions | Tempête rang 1 : SSIs | Tempête rang 2 : SSIs | Tempête rang 3 : SSIs |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 07/11/1982 : 38,1 | 27/12/1999 : 31,8 | 06/03/2017 : 19,2 |
Bourgogne-Franche-Comté | 26/12/1999 : 32,4 | 07/11/1982 : 21,0 | 24/03/1986 : 20,4 |
Bretagne | 16/10/1987 : 69,5 | 26/12/1999 : 43,7 | 03/02/1990 : 31,9 |
Centre-Val de Loire | 26/12/1999 : 38,0 | 03/02/1990 : 31,8 | 28/02/2010 : 30,1 |
Corse | 27/12/1999 : 44,4 | 27/02/1990: 41,9 | 05/01/2012 : 36,3 |
Grand Est | 26/12/1999 : 60,3 | 27/02/1990 : 31,3 | 03/02/1990 : 28,5 |
Hauts-de-France | 27/02/1990 : 40,1 | 28/02/1990 : 39,3 | 25/01/1990 : 37,2 |
Ile-de-France | 26/12/1999 : 70,6 | 23/02/1990 : 47,9 | 25/01/1990 : 27,4 |
Normandie | 16/10/1987 : 55,0 | 26/12/1999 : 50,7 | 03/02/1990 : 44,0 |
Nouvelle-Aquitaine | 27/12/1999 : 59,0 | 24/01/2009 : 19,4 | 28/02/2010 : 18,9 |
Occitanie | 27/12/1999 : 51,8 | 07/11/1982 : 43,9 | 24/01/2009 : 29,0 |
Pays de la Loire | 03/02/1990 : 40,4 | 26/12/1999 : 37,8 | 22/01/1995 : 23,9 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 08/02/1984 : 28,0 | 30/01/1983 : 15,3 | 30/01/1986 : 15,3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.