Open Access
Table 1
Evapotranspiration (in mm) recorded by direct measurement at experimental evapometric stations.
Station | Type of plant | April | May | June | July | August | Sept. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poiana Braşov | Grass | - | 59.5 | 60.6 | 96.2 | 73.1 | 23.4 | 312.8 |
Voineşti | Bare soil | 36.2 | 77.2 | 78.3 | 67.5 | 61.2 | 31.6 | 352.0 |
Apple tree | 45.7 | 93.3 | 99.9 | 85.0 | 83.1 | 39.4 | 446.4 | |
Căldăruşani | Bare soil | - | - | - | 48.4 | 27.9 | 76.3 | |
Peas | 39.4 | 96.3 | 151 | 73.7 | - | - | 360.4 | |
Corn | 23.8 | 73.1 | 121.9 | 165.2 | 80.6 | 20.9 | 485.6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.