Open Access
Tableau 7
Identique que le tableau 5, mais pour la station de Sokotoro. Same as tableau 5 , but for Sokotoro station.
Période de calage | 1970-76 | 1980-82 | 1984-87 | 2000-02 | |
---|---|---|---|---|---|
X1 calé | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | |
X2 calé | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,58 | |
Nash calage | 0,88 | 0,93 | 0,92 | 0,96 | |
Corrélation mensuelle | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | |
Moy. Nash | |||||
Nash validation 1970-76 | / | 0,87 | 0,81 | 0,84 | 0,84 |
Nash validation 1980-82 | 0,92 | / | 0,88 | 0,88 | 0,90 |
Nash validation 1984-87 | 0,87 | 0,89 | / | 0,95 | 0,89 |
Nash validation 2000-02 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | / | 0,93 |
Moy. Nash | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,87 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.