Open Access
Tableau 6
Identique que le tableau 5, mais pour la station de Dakka Saidou. Same as tableau 5 , but for Dakka Saidou station.
Période de calage | 1960-69 | 1970-79 | 1980-89 | 1990-99 | |
---|---|---|---|---|---|
X1 calé | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,36 | |
X2 calé | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | |
Nash calage | 0,93 | 0,89 | 0,79 | 0,91 | |
Corrélation mensuelle | 0,96 | 0,94 | 0,89 | 0,95 | |
Moy. Nash | |||||
Nash validation 1960-69 | / | 0,92 | 0,89 | 0,67 | 0,83 |
Nash validation 1970-79 | 0,88 | / | 0,88 | 0,69 | 0,82 |
Nash validation 1980-89 | 0,75 | 0,78 | / | 0,67 | 0,73 |
Nash validation 1990-99 | 0,24 | 0,47 | 0,65 | / | 0,45 |
Moy. Nash | 0,62 | 0,72 | 0,81 | 0,68 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.