Open Access
Tableau 8
Les 20 épisodes les plus froids observés à Tunis-Carthage (poids total > 4,5°C) entre 1950 et 2006. The 20 most cold episodes observed in Tunis-Carthage (total Weight > 4,5°C) between 1950 and 2006.
Rang | Date de l’épisode | Poids total (en degrés-jours) | Durée (en jours) | Intensité froid/j. (If/j, en °C/j) |
---|---|---|---|---|
1 | 02 au 08/02/1956 | 44,1 | 7 | 6,3 |
2 | 08 au 10/01/1981 | 27,2 | 3 | 9,1 |
3 | 31/01 au 02/02/1999 | 20,1 | 3 | 6,7 |
4 | 23 au 24/01/1963 | 12,2 | 2 | 6,1 |
5 | 19 au 20/01/1952 | 11,2 | 2 | 5,6 |
6 | 30/01 au 01/02/1962 | 11,1 | 3 | 3,7 |
7 | 16 au 18/01/1979 | 10,7 | 3 | 3,6 |
8 | 09 au 11/02/1965 | 9 | 3 | 3,0 |
9 | 20 au 21/02/1956 | 8,1 | 2 | 4,1 |
10 | 09 au 11/01/1985 | 8,1 | 3 | 2,7 |
11 | 16 au 17/02/1984 | 7 | 2 | 3,5 |
12 | 04/01/1993 | 6,8 | 1 | 6,8 |
13 | 29 au 30/01/1963 | 6,6 | 2 | 3,3 |
14 | 07 au 09/01/1954 | 6,5 | 3 | 2,2 |
15 | 13 au 14/01/1953 | 6,4 | 2 | 3,2 |
16 | 16 au 17/02/1965 | 5,8 | 2 | 2,9 |
17 | 27/12/1996 | 5,3 | 1 | 5,3 |
18 | 02 au 3/02/1954 | 5,2 | 2 | 2,6 |
19 | 14/01/1995 | 5,1 | 1 | 5,1 |
20 | 26 au 27/02/1988 | 4,4 | 2 | 2,2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.