Open Access
Tableau 6
Les paroxysmes de chaleur « relative » à Tunis-Carthage observés entre 1950-2006 : exemple des 20 épisodes les plus chauds (avec un poids total P >15°C). Paroxysms of heat in Tunis-Carthage observed between 1950 and 2006: the 20 hottest periods (total weight >15°C).
Rang | Episode | Durée (en jours) | Poids total (P en °C) | Intensité chaleur /jour (I/j en °C) |
---|---|---|---|---|
1 | 14 au 17/08/1994 | 4 | 50,8 | 12,7 |
2 | 07 au 09/08/1999 | 3 | 45 | 15,0 |
3 | 22 au 25/07/2003 | 4 | 44,1 | 11,0 |
4 | 29 au 01/07/1998 | 3 | 42,4 | 14,1 |
5 | 01 au 04/08/2002 | 4 | 41,8 | 10,5 |
6 | 30/6 au 01/07/2003 | 2 | 26,2 | 13,1 |
7 | 19 au 20/08/1999 | 2 | 26,5 | 13,3 |
8 | 01 au 02/09/1988 | 2 | 26,4 | 13,2 |
9 | 24 au 25/08/2003 | 2 | 26,1 | 13,1 |
10 | 25 au 27/08/1971 | 3 | 25,8 | 8,6 |
11 | 15 au 16/07/2003 | 2 | 25,7 | 12,9 |
12 | 01 au 02/08/1968 | 2 | 20,7 | 10,4 |
13 | 07 au 09/08/1997 | 3 | 20,6 | 6,9 |
14 | 04 au 05/07/1993 | 2 | 20,1 | 10,1 |
15 | 04/07/65 | 1 | 16,8 | 16,8 |
16 | 26 au 27/07/1996 | 2 | 16,4 | 8,2 |
17 | 11/07/62 | 1 | 16,3 | 16,3 |
18 | 26/07/55 | 1 | 15,9 | 15,9 |
19 | 19 au 20/07/1987 | 2 | 15,6 | 7,8 |
20 | 22/07/70 | 1 | 15,2 | 15,2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.