Tableau 1
Liste des stations météorologiques de référence et coordonnées géographiques (LAT. latitude en dixièmes de degrés; LON. Longitude en dixièmes de degrés; ALT. Altitude en m). Pourcentage de données manquantes entre 1951 et 2000 : précipitations (% MQ (P)) et températures (% MQ (T); / pas de données). List of the meteorological stations and geographical coordinates (LAT. Latitude in tenths of degrees; LON. Longitude in tenths of degrees; ALT. Altitude in metres). Percentage of missing values between 1951 and 2000 : precipitation (% MQ (P)) and temperature (% MQ (T); / no data). Source : GHCN (Global Historical Climatology Network). Fichier de données développé et diffusé par CDIAC / ORNL (Carbon Dioxide Information Analysis Center / Oak Ridge National Laboratory) et NCDC (National Climatic Data Center). http://cdiac.esd.ornl.gov/ghcn/ghcn.html. Data source: GHCN (Global Historical Climatology Network). Data file prepared and published by CDIAC / ORNL (Carbon Dioxide Information Analysis Center / Oak Ridge National Laboratory) et NCDC (National Climatic Data Center). http://cdiac.esd.ornl.gov/ghcn/ghcn.html.
STATION | LAT. (S) | LON. (W) | ALT. (m) | % MQ (P) | % MQ (T) |
---|---|---|---|---|---|
YACUIBA (Bolivie) | 22.00 | 63.70 | 580 | 34.5 | / |
LA QUIACA OBSERVATORIO | 22.10 | 65.60 | 3462 | 22.0 | 17.5 |
ORÁN AEROPUERTO | 23.15 | 64.32 | 357 | 38.2 | / |
JUJUY AEROPUERTO | 24.38 | 65.08 | 921 | 15.3 | 27.5 |
SALTA AEROPUERTO | 24.85 | 65.48 | 1238 | 1.3 | 5.0 |
RIVADAVIA | 24.17 | 62.90 | 204 | 25.2 | 27.3 |
TUCUMÁN AEROPUERTO | 26.85 | 65.10 | 421 | 25.5 | 47.7 |
TUCUMÁN OBSERVATORIO | 26.80 | 65.20 | 481 | 51.3 | 52.7 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 27.77 | 64.30 | 198 | 9.5 | 13.0 |
TINOGASTA | 28.07 | 67.57 | 1201 | 59.0 | / |
LA RIOJA AEROPUERTO | 29.38 | 66.82 | 438 | 6.8 | 8.3 |
CATAMARCA AEROPUERTO | 28.60 | 65.77 | 454 | 8.7 | 9.3 |
VILLA DE MARÍA | 29.90 | 63.70 | 341 | 31.7 | / |
CERES AEROPUERTO | 29.88 | 61.95 | 87 | 1.2 | 5.3 |
JÁCHAL | 30.25 | 68.75 | 1164 | 25.8 | 67.8 |
SAN JUÁN AEROPUERTO | 31.57 | 68.42 | 597 | 5.7 | 7.7 |
CHAMICAL AEROPUERTO | 30.40 | 66.30 | 461 | 19.2 | / |
CHEPES | 31.33 | 66.60 | 657 | 32.8 | 34.2 |
VILLA DOLORES AEROPUERTO | 31.95 | 65.13 | 569 | 34.3 | / |
CÓRDOBA AEROPUERTO | 31.32 | 64.22 | 484 | 5.5 | 6.7 |
CÓRDOBA | 31.40 | 64.20 | 425 | 15.5 | 31.3 |
PILAR OBSERVATORIO | 31.67 | 63.88 | 338 | 7.3 | 8.2 |
UPSALLATA | 32.60 | 69.33 | 1891 | 59.2 | / |
SAN CARLOS (MZA) | 33.77 | 69.03 | 940 | 46.5 | / |
SAN MARTÍN (MZA) | 33.08 | 68.42 | 653 | 37.8 | / |
MENDOZA AEROPUERTO | 32.83 | 68.78 | 705 | 4.2 | 9.3 |
CHACRAS DE CORIA | 32.98 | 68.86 | 921 | 42.3 | / |
MENDOZA OBSERVATORIO | 32.90 | 68.80 | 828 | 13.5 | 31.5 |
SAN LUÍS AEROPUERTO | 33.27 | 66.35 | 710 | 1.5 | 7.2 |
VILLA REYNOLDS AEROPUERTO | 33.73 | 65.38 | 485 | 24.8 | 48.3 |
RÍO CUARTO AEROPUERTO | 33.12 | 64.23 | 420 | 4.3 | 8.3 |
MARCOS JUÁREZ AEROPUERTO | 32.70 | 62.15 | 110 | 31.5 | / |
SAN RAFAEL AEROPUERTO | 34.58 | 68.40 | 745 | 22.5 | 25.3 |
HUINCA RENANCÓ | 34.83 | 64.27 | 190 | 12.0 | / |
LABOULAYE AEROPUERTO | 34.13 | 63.37 | 136 | 23.3 | 25.3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.