Open Access
Tableau 1
Capteurs installés sur les sites de mesure. Measuring devices used at the three sites
Paramètre | Capteur | Fabricant | Position |
---|---|---|---|
Rayonnement global | CM 21 | Kipp & Zonen | au-dessus de la canopée |
Rayonnement réfléchi | CM 21 | Kipp & Zonen | au-dessus de la canopée |
Rayonnement infrarouge incident | CG4 | Kipp & Zonen | au-dessus de la canopée |
Rayonnement infrarouge en haut | CG4 | Kipp & Zonen | au-dessus de la canopée |
PAR | Li-190S2 | LiCor | au-dessus de la canopée |
PAR | Li-190S2 | LiCor | dans le peuplement |
Précipitations | Pluvio | Ott | au-dessus la canopée |
Flux de chaleur dans le sol | HFP02SC | Hukseflux | dans le sol |
Humidité du sol | CS616 | Campbell | dans le sol |
Température du sol | Pt100 | Heraeus | dans le sol |
Température de l’air | Psychromètre | Inst. Mét.Fribourg | au-dessus de la canopée et au-dessous de la canopée |
Humidité de l’air | Psychromètre | Inst. Mét. Fribourg | dans le peuplement |
CO2 | Li7500 | LiCor | au-dessus de la canopée |
Vapeur d’eau | Li7500 | LiCor | au-dessus de la canopée |
Fluctuations du vent | CSAT3 | Campbell | au-dessus de la canopée |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.