Open Access
Tableau 2.
Méthodes de reconstructions climatiques utilisées dans le cadre de l’exercice de comparaison et d’évaluation des précipitations moyennes mensuelles des quatre bassins versants étudiés. Climatic reconstruction methods used for the comparison and assessment of mean monthly precipitation of the four studied basins.
Méthode | Donnée d’entrée | Résolution temporelle | Résolution spatiale de la grille | Source |
---|---|---|---|---|
RECRET | Observations in situ | Reconstitutions mensuelles | 1 km | Delus et al. (2018) |
GRP | Gradient Régional de Pression (réanalyses + proxy) | Reconstructionsmensuelles | Bassin versant | Grelier et al. (2017) |
SCOPE Climate | Réanalyse atmosphérique + SAFRAN | Reconstructions ensemblistes journalières | 8 km | Caillouet et al. (2019) |
FYRE Daily | SCOPE Climate+ Observations in situ | Reconstructions ensemblistes journalières | 8 km | Devers et al. (2019) |
SAFRAN | Réanalyse atmosphérique + Observations in situ | Variables météorologiques horaires | 8 km | Vidal et al. (2010) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.